| ASSOCIAÇÃO DA QUINTA DO REZENDE | |||
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LIQUIDOS EM 31/12/2010 | |||
| CUSTOS E PERDAS | PROVEITOS E GANHOS | ||
| Custos Operacionais | 504.844 | Proveitos Operacionais | 471136 |
| Custos Financeiros | 135 | Proveitos Financeiros | 136 |
| Custos Extraordinários | 5.634 | Proveitos Extraordinários | 88.589 |
| Resultado Liquido do Exercicio | 49.249 | | |
| | 559.862 | | 559.862 |
quinta-feira, 14 de abril de 2011
ASSOCIAÇÃO DA QUINTA DO REZENDE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário